HORARIO ATENCIÓN EN: PLACER 663 L/194 - 195 STGO. SABADOS Y DOMINGOS DE 9:30AM A 18:00Hrs.
![NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3 15ARH05 [82EY0019CL] RYZEN 7 4800H 16GB/ PRODUCTO EXHIBICIÓN](https://tecnosaga.cl/images/productos/y2if9wbg84aoe5h7yndnn01xcj9f0z.jpg)
![NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3 15ARH05 [82EY0019CL] RYZEN 7 4800H 16GB/ PRODUCTO EXHIBICIÓN](https://tecnosaga.cl/images/productos/y2if9wbg84aoe5h7yndnn01xcj9f0z.jpg)
![NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3 15ARH05 [82EY0019CL] RYZEN 7 4800H 16GB/ PRODUCTO EXHIBICIÓN](https://tecnosaga.cl/images/productos/elux5stkng2mvhblqibvgb46f8ezie.jpg)
![NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3 15ARH05 [82EY0019CL] RYZEN 7 4800H 16GB/ PRODUCTO EXHIBICIÓN](https://tecnosaga.cl/images/productos/1157b3kcyg6gdedogzkam6d6pmllop.jpg)
![NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3 15ARH05 [82EY0019CL] RYZEN 7 4800H 16GB/ PRODUCTO EXHIBICIÓN](https://tecnosaga.cl/images/productos/ad72ddyr0scjr5xsdpou249ifa7t01.jpg)
Placer
Sin stock
Ñuble
1
1
Bodega
Sin stock
Sin stock
* Stock desfasado 2hs, menor a 10 unidades consultar disponibilidad.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 RYZEN 7 / GTX 1650 4GB [82EY0019CL]
Procesador | AMD Ryzen 7 4800H (8 núcleos / 16 hilos / 2900 MHz - 4200 MHz) |
RAM | 16 GB DDR4 (3200 MHz) |
Pantalla | LED 15.6" (1920x1080) / 120 Hz |
Batería | 3 celdas (45000 mWh) |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Tarjetas de video | AMD Radeon RX Vega 7 (Integrada) |
NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) | |
Puertos | 1x HDMI 2.0 |
1x RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps) | |
2x SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) | |
1x SuperSpeed USB 5Gbps Type-C (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) | |
Peso | 2200 g. |
Dimensiones | 359 x 250 x 25 mm |
Idioma del teclado | Español |
Unidad óptica | No |
Otros | |
WiFi | Genérica [Wi-Fi 5 (802.11ac)] |
Adaptador de energía | 135W. |
Lector de tarjetas | No |
¿Lector de huellas digitales? | No |