HORARIO ATENCIÓN EN: PLACER 663 L/194 - 195 STGO. SABADOS 9:30AM A 17:15Hrs.
DOMINGO 10:00 AM A 18:00PM
Placer
2
Ñuble
2
2
Bodega
Sin stock
Sin stock
* Stock desfasado 2hs, menor a 10 unidades consultar disponibilidad.
RAM KINGSTON KVR56S46BS8-16
| Capacidad de memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 MT/s |
| Latencia CAS (CL) | 46 ciclos |
| Tipo de DIMM | Non-ECC Unbuffered SODIMM |
| Organización | 1RX8 |
| Voltaje | 1,1V |
| Número de pines | 262-pin |
| Densidad de memoria | 16 Gbit |
| Tiempo de ciclo de fila (tRCmin) | 48 ns (mínimo) |
| Tiempo de comando de refresco (tRFCmin) | 295 ns (mínimo) |
| Tiempo activo de fila (tRASmin) | 32 ns (mínimo) |
| Clasificación UL | 94V-0 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C a 100°C |
