HORARIO ATENCIÓN EN: PLACER 663 L/194 - 195 STGO. SABADOS 9:30AM A 17:15Hrs.
DOMINGO 10:00 AM A 18:00PM
Placer
Sin stock
Ñuble
3
3
Bodega
Sin stock
Sin stock
* Stock desfasado 2hs, menor a 10 unidades consultar disponibilidad.
| Características | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 240-pin DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Latencia CAS | 11 |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 1024M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 48,125 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 260 ns |
| Tiempo activo en fila | 35 ns |
| Perfil SPD | Si |
| Placa de plomo | Oro |
| Estándar JEDEC | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 133,3 mm |
| Altura | 18,8 mm |
