HORARIO ATENCIÓN EN: PLACER 663 L/194 - 195 STGO. SABADOS 9:30AM A 17:15Hrs.
DOMINGO 10:00 AM A 18:00PM
Placer
2
Ñuble
5
5
Bodega
Sin stock
Sin stock
* Stock desfasado 2hs, menor a 10 unidades consultar disponibilidad.
Gamemax Ninja COC
| Fabricante | Puertos |
| Gamemax | 2x USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
| Tamaño máximo de placa madre | Slots de expansión |
| Extended ATX | 7 |
| Fuente de poder | Bahías |
| No posee | 5¼ externas: 0 |
| Panel lateral | 3½ externas: 0 |
| Vidrio templado | 3½ internas: 2 |
| Color | 2½ internas: 2 |
| Gris Oscuro | Espacios para vent. frontales |
| Iluminación | 2 x 120 mm |
| RGB Manual (Controlado desde el gabinete) | 2 x 140 mm |
| Tamaño | Espacios para vent. traseros |
| 438 x 468 x 210 mm. | 1 x 120 mm |
| Largo máximo de tarjeta de video | Espacios para vent. laterales |
| 360 mm | No posee |
| Alto máximo de cooler | Espacios para vent. superiores |
| 170 mm | 2 x 120 mm |
| Peso | 2 x 140 mm |
| 6600 g | Espacios para vent. inferiores |
| Ubicación de la PSU | No posee |
| Inferior | Ventiladores incluidos |
| 1 x 120 mm |
